Nama Siswa : NILAM NURBAITI NUFUS Kelas : Dua
Nomor Induk : 05.06.01.102 Semester : Genap
Nama Madrasah : MI HIDAYATUL ATHFAL Tahun Pelajaran : 2006/2007
Alamat Madrasah : Jl. Kalisuren RT.01/03
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Prestasi Hasil Belajar | Rata-rata Kelas | |||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | | | |
| | a. Al-Qur’an dan Hadits | Penguasaan Ilmu/Pengetahuan | 9,00 | 6,72 |
| | Penerapan/Pengamalan | 9,00 | 7,00 | |
| | Sikap Beragama | 8,00 | 6,42 | |
| | b. Akidah dan Akhlak | Penguasaan Ilmu/Pengetahuan | 7,00 | 6,38 |
| | Penerapan/Pengamalan | 8,00 | 6,60 | |
| | Sikap Beragama | 8,00 | 6,67 | |
| | c. Fiqih | Penguasaan Ilmu/Pengetahuan | 8,00 | 6,45 |
| | Penerapan/Pengamalan | 8,00 | 6,60 | |
| | Sikap Beragama | 7,00 | 6,63 | |
| | d. Sejarah Kebudayaan Islam | Penguasaan Ilmu/Pengetahuan | - | |
| | Sikap Beragama | - | | |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial | Penguasaan Ilmu/Pengetahuan | 8,10 | 6,58 |
| Keterampilan Sosial | 7,00 | 6,71 | ||
| Sikap Sosial | - | | ||
| 3 | Bahasa | | | |
| | a. Bahasa Indonesia | Membaca | 8,00 | 7,50 |
| Menulis | 9,10 | 6,91 | ||
| Berbicara | 7,50 | 6,61 | ||
| Mendengarkan | 7,40 | 6,15 | ||
| | b. Bahasa Arab | Membaca | | |
| Menulis | | | ||
| Berbicara | | | ||
| Mendengarkan | | | ||
| 4 | Matematika | Berhitung/Bilangan | 8,00 | 7,00 |
| Geometrid an Pengukuran | | | ||
| Pengelolaan Data | | | ||
| 5 | Pengetahuan Alam | Penguasaan Ilmu/Pengetahuan | | |
| Keterampilan Pengetahuan Alam | 7,00 | 6,45 | ||
| Sikap Ilmiah | 7,50 | 6,66 | ||
| 6 | Kerajinan Tangan dan Kesenian | Seni Rupa | 7,00 | 7,20 |
| Seni Musik | | | ||
| Seni Tari | | | ||
| Kerajinan | | | ||
| 7 | Pendidikan Jasmani | Permainan dan Olahraga | 8,00 | 6,95 |
| Pengembangan Diri | | | ||
| Senam | | | ||
| Pilihan …………………. | | | ||
| 8 | Muatan Lokal a. B. Sunda b. B. Inggris c. …………………….. | | | |
| | 6,00 | 6,50 | ||
| | 6,00 | 6,55 | ||
| | | | ||
Jumlah Nilai Prestasi Hasil Belajar : 185,0 (Seratus Delapan Puluh Lima Koma Nol-Nol
| Kegiatan Ekstrakurikuler | Nilai |
| 1. …………………………………………………………………………………………….. | |
| 2. …………………………………………………………………………………………….. | |
| 3. …………………………………………………………………………………………….. | |
Mengetahui Mengetahui
Orang Tua / Wali Kepala Madrasah
AHMAD ZULFAHKAR CECEP MULYADI